|
Dettagli:
|
| Peso: | 1000 kg | Area di filtrazione: | 2-80 ㎡ |
|---|---|---|---|
| Volume del pannello: | 30-1600 l | Capacità di trattamento: | 0.4-21 |
| Pressione del lavoro: | 0,1-0,68 MPa | Temperatura di lavoro: | ≤ 150 °C |
| Volume della macchina: | 120-7200 L. | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| Tipo di operazione: | completamente chiuso | Scarico di residui: | Valvola pneumatica |
| Dimensione del pacchetto: | 123*456*789 cm | Peso del pacchetto: | 1,2 T |
| Tipo di filtrazione: | Carbonio/sbiancamento attivato | Residui di vibrazione: | SÌ |
| Operazione continua: | SÌ | ||
| Evidenziare: | Filtro a foglia a pressione 1000 kg,Filtro a foglia a pressione di sbiancamento dell'olio,Filtro a pressione industriale con garanzia |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |
| Peso (kg) | 1000 |
| Garanzia | 1 anno |
Il filtro ermetico a piastra ad alta efficienza NYB è un'apparecchiatura di filtrazione fine ad alta efficienza, a risparmio energetico e a funzionamento ermetico. È ampiamente utilizzato nelle industrie chimiche, petrolifere, della verniciatura, alimentari, farmaceutiche e in molte altre.
Il filtro è composto da guscio, piastra di filtrazione, coperchio e dispositivo di scarico automatico. La piastra di filtrazione è realizzata con molti strati di materiali filtranti in acciaio inossidabile e sono installati sul tubo centrale di raccolta del liquido, quindi può essere smontata per la pulizia in modo molto conveniente.
| Modello | Area di filtrazione (㎡) | Volume torta filtrante (L) | Capacità di trattamento | Pressione di esercizio (Mpa) | Temperatura di esercizio (℃) | Volume macchina (L) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olio | Resina | Bevanda | Pressione nominale | Pressione massima | ||||
| NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 120 |
| NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5 | 0.5 | ≤150 | 250 |
| NYB-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 3-6 | 4-7 | 0.5 | ≤150 | 420 |
| NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 0.5 | ≤150 | 800 |
| NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 0.5 | ≤150 | 1000 |
| NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 0.5 | ≤150 | 1300 |
| NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 0.5 | ≤150 | 1680 |
| NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 0.5 | ≤150 | 1900 |
| NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 0.5 | ≤150 | 2300 |
| NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 0.5 | ≤150 | 2650 |
| NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 0.5 | ≤150 | 2900 |
| NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 0.5 | ≤150 | 3200 |
| NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 0.5 | ≤150 | 3800 |
| NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 0.5 | ≤150 | 4500 |
| NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 0.5 | ≤150 | 5800 |
| NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 0.5 | ≤150 | 7200 |
| Dimensioni | 123 (L) * 456 (W) * 789 (P) |
|---|---|
| Peso | 1,2 T |
| Dettagli dell'imballaggio | Il pacco normale è una scatola di legno (Dimensioni: L*W*H). Se esportato in paesi europei, la scatola di legno verrà fumigata. Se il contenitore è troppo stretto, useremo un film in PE per l'imballaggio o lo imballeremo in base alla richiesta speciale del cliente. |
Abbiamo partecipato a varie mostre durante questi anni, come la Fiera di Canton.
Persona di contatto: Lee
Telefono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218