Dettagli:
|
Capacità: | 500-100000LPH | Area di filtrazione: | 2m2-100m2 |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio al carbonio | Temperatura di progettazione: | 100-150 C |
Pressione di progettazione: | 0.6MPA | Dimensione dell'ingresso: | DN50 |
Dimensione dell'outlet: | DN50 | Volume del pannello: | 30-1600L |
Pressione del lavoro: | 0,1-0,4MPA | Temperatura di lavoro: | ≤150 ℃ |
Volume della macchina: | 120-7200L | Struttura: | Filtro fogliare |
Funzione: | Filtro dell'olio | Capacità di trattamento: | 0.4-21 (varia per modello) |
Peso: | 1,2 T | ||
Evidenziare: | Filtro a foglia a pressione verticale industriale,filtro a foglia a pressione 500-100000LPH,filtro a foglia verticale con garanzia |
Attributo | Valore |
---|---|
Condizione | Nuovo |
Garanzia | 1 anno |
Funzione | Filtro dell'olio |
Struttura | Filtro fogliare |
Capacità | 500-100000LPH |
Area di filtrazione | 2m²-100m² |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Colore | Verde o blu |
Temperatura di progettazione | 100-150 ° C. |
Pressione di progettazione | 0.6MPA |
Dimensione dell'ingresso | DN50 |
Dimensione dell'outlet | DN50 |
Dopo il servizio di garanzia | Supporto tecnico video, supporto online, pezzi di ricambio, manutenzione del campo e servizio di riparazione |
Servizio post-vendita fornito | Servizio di manutenzione e riparazione del campo |
Industrie applicabili | Fabbrica di cibo e bevande, industria della resina |
Video-ispezione in uscita | Fornito |
Rapporto di test dei macchinari | Fornito |
Garanzia di componenti principali | 1 anno |
Componenti principali | Nave a pressione |
Il filtro ermetico della piastra ad alta efficienza NYB è un'attrezzatura a filtro fine ad alta efficienza, a risparmio energetico ed ermeticamente. È ampiamente utilizzato in chimica, petrolio, dipinto, cibo, farmaceutico e molti altri settori.
Il filtro è composto da shell, piastra di filtrazione, copertura e dispositivo di scarico automatico. Tra questi, la piastra di filtrazione è realizzata con molti strati di materiali di filtrazione in acciaio inossidabile e sono installate sul tubo di raccolta del liquido centrale, quindi può essere smantellata per la pulizia in modo molto comodo.
Modello | Area di filtrazione (M²) | Volume della torta del filtro (L) | Capacità di trattamento | Pressione di lavoro (MPA) | Temperatura di lavoro (° C) | Volume della macchina (L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olio | Resina | Bevanda | ||||||
NYB-2 | 2 | 30 | 0,4-0,6 | 1-1,5 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 120 |
NYB-4 | 4 | 60 | 0,5-1,2 | 2-3 | 2-5 | 0,5 | ≤150 | 250 |
NYB-7 | 7 | 105 | 1-1,8 | 3-6 | 4-7 | 0,5 | ≤150 | 420 |
NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 0,5 | ≤150 | 800 |
NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 0,5 | ≤150 | 1000 |
NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 0,5 | ≤150 | 1300 |
NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 0,5 | ≤150 | 1680 |
NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 0,5 | ≤150 | 1900 |
NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 0,5 | ≤150 | 2300 |
NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 0,5 | ≤150 | 2650 |
NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 0,5 | ≤150 | 2900 |
NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 0,5 | ≤150 | 3200 |
NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 0,5 | ≤150 | 3800 |
NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 0,5 | ≤150 | 4500 |
NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 0,5 | ≤150 | 5800 |
NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 0,5 | ≤150 | 7200 |
Misurare | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
---|---|
Peso | 1.2 t |
Dettagli dell'imballaggio | Il pacchetto normale è la scatola di legno (dimensione: l*w*h). Se esporta nei paesi europei, la scatola di legno sarà fumigata. Se il contenitore è troppo Tigher, useremo il film PE per imballarlo o imballarlo secondo la richiesta speciale dei clienti. |
Persona di contatto: Lee
Telefono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218