|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | 220V/380V/460V | Energia: | 4 kW |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 720*800*1100mm | Capacità: | 2000 L/H |
| Tipo di scarico: | Scarico automatico | ID del tamburo: | 265mm |
| Velocità del tamburo: | 8086 giri/min | Peso: | 573 chilogrammi |
| Componenti principali: | PLC, pompa | Pressione di ingresso: | ≤0,05 MPa |
| Pressione di uscita: | ≥0,2 MPa | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| Fasi di separazione: | 3/2 Fasi | Capacità nominale: | 1500-3000 litri/ora |
| Tipo di struttura: | struttura stabile | ||
| Evidenziare: | Separatore di olio marino con capacità di 2000 l/ora,separatore centrifugo di scarico automatico,centrifuga per olio combustibile con struttura stabile |
||
| Modello | Capacità di trattamento nominale (L/h) | Pressione di ingresso (MPa) | Pressione di uscita (MPa) |
|---|---|---|---|
| KYDR204DD-23 | 1500 | ≤0.05 | ≥0.2 |
| KYDH204SD-23 | 2000 | ≤0.05 | ≥0.2 |
| JOS10 | 3000 | 0.2 | 0.15-0.2 |
| Metodo di trasporto | Spedizione oceanica e trasporto marittimo |
|---|---|
| Opzioni container | Spedizione 20'GP, 40'HC o LCL |
| Specifiche di imballaggio | Imballaggio standard in scatola di legno (dimensioni L*P*A). Le esportazioni europee includono scatole di legno fumigate. Imballaggio alternativo disponibile per container stretti o esigenze speciali del cliente. |
Persona di contatto: Lee
Telefono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218