|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | 380V o altro | Energia: | 22 kW |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 1850x1550x2050 | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
| Struttura: | Pila di dischi | Operazione: | Servizio continuo automatico |
| Peso: | 2200 kg | Pressione di ingresso: | 0,05 MPa |
| Pressione di uscita: | 0.1-0.3 MPa | Potenza del motore: | 22 Kw |
| Capacità di trattamento: | 6000-15000 L/H | modello: | DHSY550 |
| Tipo: | Centrifuga | Livello di rumore: | Basso |
| Efficienza di separazione: | Alto | ||
| Evidenziare: | Separatore di olio a disco in acciaio inossidabile 304,Separatore a disco continuo automatico per olio,Centrifuga per la separazione liquido-liquido-solido |
||
| Modello | Capacità di trattamento (L/H) | Pressione di ingresso (Mpa) | Pressione di uscita (Mpa) | Potenza motore (Kw) | Peso (Kg) | Dimensione d'ingombro (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHSY470 | 4000-7000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 15 | 1880 | 1800*1200*1800 |
| DHSY550 | 6000-15000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 22 | 2200 | 1850*1550*2050 |
Persona di contatto: Lee
Telefono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218