|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | 220 V/380 V/460 V | Energia: | 15000W |
|---|---|---|---|
| peso: | 1600 kg | Dimensioni: | 1800*1200*2030 millimetri |
| Materiale: | Acciaio inossidabile per uso alimentare | Capacità: | 3000-7000 L/H. |
| Pressione di ingresso: | 0,05 MPa | Pressione di uscita: | 0,1-0,4MPa |
| Potenza del motore: | 15 Kw | Tipo di scarico: | Automatico |
| Tipo di controllo: | Armadio di controllo | componenti principali: | PLC, cuscinetto, motore |
| Livello di rumore: | Basso | Stabilità operativa: | Alto |
| Velocità di rotazione: | Alto | ||
| Evidenziare: | Juneng automatic milk separator,milk cream degreasing machine,disc oil separator for dairy |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Treatment Capacity (L/H) | 3000-7000 |
| Inlet Pressure (Mpa) | 0.05 |
| Outlet Pressure (Mpa) | 0.1-0.4 |
| Motor Power (Kw) | 15 |
| Weight (Kg) | 1600 |
| Outline Dimension (mm) | 1800×1200×2030 |
| Model | Application |
|---|---|
| DHN | Dairy clarification |
| DHNZ | Dairy degrease |
| DHZ | Edible oil refinery |
| DBY | Beverage purification |
| DHC | Pharmacy |
| DHFX | Fermentation liquor |
| DHNJ | Chemical such as Viscose |
| DHSY | Biodiesel |
| DHFY | Kitchen waste oil |
| KYDH | Diesel fuel clean up |
| DPF | Starch separation |
| Aspect | Details |
|---|---|
| Transport | Ocean shipping, sea transportation |
| Container | 20'GP, 40'HC or Shipping LCL |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging. European exports include fumigated wooden boxes. Alternative packaging available for tight containers or special requests. |
Persona di contatto: Lee
Telefono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218