|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | 220 V/380 V/460 V | Energia: | dipendono dal modello |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 6000-15000 L/H | peso: | 2880 CHILOGRAMMI |
| impostazione della velocità: | 6000 giri al minuto | Materiale: | Acciaio inossidabile per uso alimentare |
| Sistema di controllo: | PLC | Pressione di ingresso: | 0.05-0.1 MPa |
| Pressione di uscita: | 0.1-0.3 MPa | Potenza del motore: | 7,5-30 Kw |
| Dimensione del contorno: | da 1500*1150*1500 a 2100*1650*2300 mm | componenti principali: | PLC, motore |
| Tipi di elaborazione: | Olio commestibile | Velocità di rotazione: | Alto |
| Livello di rumore: | Inferiore | ||
| Evidenziare: | separatore a disco di scarico automatico,Separatore liquido solido per raffinerie di petrolio,separatore di olio a disco a tamburo |
||
Il separatore a scarico automatico serie DHZ è un'attrezzatura specializzata per la raffinazione di oli e grassi, caratterizzato da alta velocità di rotazione, stabilità operativa, sistemi di ingresso e uscita completamente sigillati, basso rumore ed eccellente efficienza di separazione.
Il separatore Juneng è adatto a vari oli e grassi e fornisce soluzioni personalizzate per ottenere una qualità ottimale dell'olio e massimizzare la capacità produttiva. Le centrifughe a disco serie DHZ per la raffinazione di oli vegetali sono ampiamente utilizzate nella degommazione, neutralizzazione, deparaffinazione e lavaggio continui degli oli vegetali.
| Modello | Capacità di trattamento (L/H) | Pressione di ingresso (Mpa) | Pressione di uscita (Mpa) | Potenza motore (Kw) | Peso (Kg) | Dimensioni esterne (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHZ360 | 1200-2500 | 0.05 | 0.1-0.25 | 7.5 | 1280 | 1500*1150*1500 |
| DHZ470 | 2500-7000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 15 | 1880 | 1800*1200*1800 |
| DHZ550A | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 18.5 | 2200 | 1850*1550*2050 |
| DHZ550E | 6000-15000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 22 | 2200 | 1850*1550*2050 |
| DHZ700 | 15000-30000 | 0.1 | 0.2 | 30 | 3300 | 2100*1650*2300 |
| DRZ360 | 1200-2500 | 0.05 | 0.1-0.25 | 5.5 | 750 | 1250*1050*1500 |
| DRZ400A | 2000-6000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1150 | 1300*900*1450 |
| DRZ400E | 4000-7500 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1300 | 1300*900*1500 |
| DRZ550 | 6000-18000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 22 | 2200 | 1620*1300*2200 |
Nome: Disco separatore
Marca: Juneng
Origine: Cina
Motori domestici famosi
Nome: Albero separatore
Marca: Juneng
Origine: Cina
Configurazioni albero verticale, albero trasversale
Nome: Tamburo separatore
Marca: Juneng
Origine: Cina
Motori domestici famosi
Dimensioni imballaggio: 123 (L) * 456 (W) * 789 (D)
Peso: 1.2 T
Dettagli imballaggio: La confezione normale è una scatola di legno (Dimensioni: L*W*H). Se si esporta in paesi europei, la scatola di legno sarà fumigata. Se lo spazio del container è limitato, utilizziamo pellicola in PE per l'imballaggio o soddisfiamo richieste speciali dei clienti.
Persona di contatto: Lee
Telefono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218