|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | 220 V/380 V/440 V/460 V | Energia: | 15 Kw |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 1800*1200*1800 millimetri | peso: | 1880 chilogrammi |
| Materiale: | SUS304 | Capacità: | 5000-10000 l/h |
| Funzione: | Separazione | Elaborazione: | Chiarire |
| Pressione di ingresso: | 0,05 MPa | Pressione di uscita: | 0.1-0.25 MPA |
| Potenza del motore: | 15 Kw | Capacità di trattamento: | 3000-10000 litri/ora |
| Viscosità massima: | 380cst/50ºC | Tipo di prodotto: | Olio minerale |
| Tipo: | Impianto di separazione | ||
| Evidenziare: | separatore a dischi continui per olio,separatore d'olio centrifugo con garanzia,Separatore di olio a disco industriale |
||
| Modello | Capacità di Trattamento (L/H) | Pressione di Ingresso (MPa) | Pressione di Uscita (MPa) | Potenza Motore (kW) | Peso (Kg) | Dimensioni Esterne (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHKY360 | 1000-5000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 7.5 | 1280 | 1500×1150×1500 |
| DHKY470 | 3000-10000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 15 | 1880 | 1800×1200×1800 |
| DHKY550 | 5000-20000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 22 | 2200 | 1850×1550×2050 |
Persona di contatto: Lee
Telefono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218